Herkunftsländer von Deutschen mit Migrationshintergrund
Vorlagentyp: B
Inhalt
S A C H S T A N D : Bericht des
Magistrats vom 21.02.2014, B 53 Betreff: Herkunftsländer von Deutschen mit
Migrationshintergrund Vorgang: A 448/13 FREIE WÄHLER zu 1: "Wie hoch ist die Anzahl von Deutschen mit
Migrationshintergrund aus jedem dieser 25 Herkunftsländer, die in
statistik.aktuell 21/2013 als "Sonstiges EU-Ausland geführt werden?" Die Zahlen im Einzelnen stellen sich wie folgt
dar: 1. Belgien 314 0,2
2. Bulgarien 947 0,7
3. Dänemark 108 0,1
4. Estland 94 0,1
5. Finnland 204 0,1
6. Frankreich 2445 1,7
7. Griechenland 1933 1,3
8. Großbritannien und Nordirland
1377
1,0
9.
Irland 135 0,1
10. Italien 4326 3,0
11. Lettland 255 0,2
12. Litauen 343 0,2
13. Luxemburg 107 0,1
14. Malta <10 0,0
15. Niederlande 590 0,4
16. Österreich 1722 1,2
17. Portugal 781 0,5
18. Rumänien 4082 2,8
19. Schweden 242 0,2
20. Slowakei 400 0,3
21. Slowenien 229 0,2
22. Spanien 1880 1,3
23. Tschechien 2579 1,8
24. Ungarn 815 0,6
25. Zypern 25 0,0
zu 2: "Warum beantwortete Stadträtin
Heilig die Frage Nr. 1092 nicht korrekt, da sie gemäß des Fragetextes die
Herkunftsländer der "Sonstigen" hätte nennen müssen?" Im Rahmen einer Fragestunde erschien die Aufzählung
von weltweit rund drei Viertel aller Nationalitäten nicht angebracht. Der Sinn
einer derartig langen mündlichen Aufzählung ist zweifelhaft und entspricht eher
dem Charakter eines Filibusters (sinnleere Dauerrede bzw. römische
Ermüdungsrede). Deshalb wurde damals entschieden, auf die Aufzählung
der einzelnen Herkunftsländer zu verzichten und die Frage stattdessen in
verständlicher Form zusammengefasst zu beantworten. zu 3 + 4: "Aus welchen 149
Herkunftsländern entstammen die in statistik.aktuell 21/2013 als "Sonstige"
geführten Deutschen mit Migrationshintergrund in alphabetischer Reihenfolge?"
und "Wie hoch ist die Anzahl von Deutschen mit Migrationshintergrund aus jedem
dieser 149 Herkunftsländer, die in statistik.aktuell 21/2013 als "Sonstige"
geführt werden?"
Die Zahlen im Einzelnen stellen
sich wie folgt dar: 1. Afghanistan 4983 3,4
2. Ägypten 724 0,5
3. Albanien 195 0,1
4. Algerien 748 0,5
5. Angola 108 0,1
6. Äquatorialguinea <10 0,0
7. Argentinien 444 0,3
8. Armenien 93 0,1
9. Aserbaidschan 126 0,1
10. Äthiopien 1563 1,1
11. Australien 141 0,1
12. Bahamas 24 0,0
13. Bahrain <10 0,0
14. Bangladesch 641 0,4
15. Barbados <10 0,0
16. Benin 67 0,0
17. Bhutan <10 0,0
18. Bolivien 58 0,0
19. Bosnien und Herzegowina
3130 2,2
20. Botsuana <10 0,0
21. Brasilien 935 0,6
22. Brit. Abh. Gebiete Asien
61 0,0
23. Brit. Abh. Gebiete Europa
<10 0,0
24. Burkina Faso 18 0,0
25. Burundi 10 0,0
26. Chile 440 0,3
27. China 1146 0,8
28. Costa Rica 11 0,0
29. Côte d'Ivoire 92 0,1
30. Dominica 56 0,0
31. Dominikanische Republik
147 0,1
32. Dschibuti 21 0,0
33. Ecuador 140 0,1
34. El Salvador 15 0,0
35. Eritrea 4209 2,9
36. Fidschi <10 0,0
37. Gabun <10 0,0
38. Gambia 108 0,1
39. Georgien 202 0,1
40. Ghana 774 0,5
41. Grenada <10 0,0
42. Guatemala 33 0,0
43. Guinea 24 0,0
44. Guinea-Bissau 11 0,0
45. Guyana <10 0,0
46. Haiti 11 0,0
47. Honduras 21 0,0
48. Indien 2574 1,8
49. Indonesien 229 0,2
50. Irak 532 0,4
51. Island 26 0,0
52. Israel 748 0,5
53. Jamaika 15 0,0
54. Japan 303 0,2
55. Jemen 40 0,0
56. Jordanien 539 0,4
57. Kambodscha 18 0,0
58. Kamerun 300 0,2
59. Kanada 233 0,2
60. Kap Verde <10 0,0
61. Kasachstan 3117 2,2
62. Katar 11 0,0
63. Kenia 253 0,2
64. Kirgisistan 114 0,1
65. Kolumbien 577 0,4
66. Komoren <10 0,0
67. Kongo, Dem. Rep. 166 0,1
68. Kongo, Republik 64 0,0
69. Korea, Demokratische
Volksrepublik 91 0,1 70. Korea, Republik 447 0,3
71. Kosovo 265 0,2
72. Kroatien 3710 2,6
73. Kuba 238 0,2
74. Kuwait 42 0,0
75. Laos 19 0,0
76. Libanon 216 0,1
77. Liberia 26 0,0
78. Libyen 39 0,0
79. Liechtenstein <10 0,0
80. Madagaskar 18 0,0
81. Malawi <10 0,0
82. Malaysia 59 0,0
83. Mali 24 0,0
84. Mauretanien 12 0,0
85. Mauritius 43 0,0
86. Mazedonien 511 0,4
87. Mexiko 285 0,2
88. Moldau 480 0,3
89. Mongolei 18 0,0
90. Montenegro 115 0,1
91. Mosambik 32 0,0
92. Myanmar 114 0,1
93. Namibia <10 0,0
94. Nepal 75 0,1
95. Neuseeland 17 0,0
96. Nicaragua 37 0,0
97. Niger 11 0,0
98. Nigeria 378 0,3
99. Norwegen 65 0,0
100. Oman <10 0,0
101. Pakistan 2309 1,6
102. Panama 14 0,0
103. Papua-Neuguinea <10 0,0
104. Paraguay 28 0,0
105. Peru 445 0,3
106. Philippinen 842 0,6
107. Ruanda 27 0,0
108. Salomonen <10 0,0
109. Sambia 14 0,0
110. San Marino <10 0,0
111. Saudi-Arabien 51 0,0
112. Schweiz 829 0,6
113. Senegal 73 0,1
114. Serbien 3139 2,2
115. Seychellen <10 0,0
116. Sierra Leone 61 0,0
117. Simbabwe 10 0,0
118. Singapur 31 0,0
119. Somalia 142 0,1
120. Sri Lanka 1029 0,7
121. St. Lucia <10 0,0
122. Südafrika 290 0,2
123. Sudan 143 0,1
124. Swasiland <10 0,0
125. Syrien 490 0,3
126. Tadschikistan 174 0,1
127. Taiwan 154 0,1
128. Tansania 37 0,0
129. Thailand 474 0,3
130. Togo 161 0,1
131. Tonga <10 0,0
132. Trinidad und Tobago 12 0,0
133. Tschad 14 0,0
134. Tunesien 1164 0,8
135. Turkmenistan 17 0,0
136. Tuvalu <10 0,0
137. Übriges Amerika <10 0,0
138. Übriges Asien <10 0,0
139. Uganda 36 0,0
140. Ukraine 1762 1,2
141. Uruguay 40 0,0
142. USA 2321 1,6
143. Usbekistan 136 0,1
144. Venezuela 133 0,1
145. Vereinigte Arabische Emirate
21
0,0
146. Vietnam 1592 1,1
147. Weißrussland 190 0,1
148. Zentralafrikanische Republik
<10 0,0
149. ohne Angabe 3523 2,4
Vertraulichkeit: Nein
dazugehörende Vorlage:
Anfrage vom
21.11.2013, A 448
Zuständige Ausschüsse:
Ausschuss für
Recht, Verwaltung und Sicherheit Zuständige sonstige Gremien:
KAV
Versandpaket: 26.02.2014 Beratungsergebnisse: 16. Sitzung
der KAV am 17.03.2014, TO II, TOP 26
Beschluss: Die Vorlage B 53 dient zur Kenntnis.
28. Sitzung des
Ausschusses für Recht, Verwaltung und Sicherheit am 31.03.2014, TO I, TOP
15 Beschluss: nicht auf TO
Die Vorlage B 53 dient zur Kenntnis.
(Ermächtigung gemäß § 12 GOS) Abstimmung:
CDU, GRÜNE, SPD, LINKE., FREIE WÄHLER und RÖMER
Sonstige Voten/Protokollerklärung:
FDP und ELF Piraten (= Kenntnis) Beschlussausfertigung(en):
§ 4359, 28. Sitzung
des Ausschusses für Recht, Verwaltung und Sicherheit vom 31.03.2014 Aktenzeichen: 32 2